Фінансування 0,01% для нових автомобілів Volkswagen подовжена
Спеціальна пропозиція діє до 31.12.2020 р.
З радістю повідомляємо, що спеціальна пропозиція «Фінансування 0,01% до 24 місяців для Volkswagen Golf, T-Roc, Tiguan, Touareg» подовжена до кінця року. До 31.12.2020р.
Валюта розрахунку | Грн | Грн | USD / EUR | USD / EUR |
Період фінансування | 12 місяців | 24 місяці | 12 місяців | 24 місяці |
внесок 30% - 49% | 2.99% | 4.99% | 0.99% | 1.99% |
внесок 50% - 59% | 0.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01% |
внесок від 60% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Умови
Валюта розрахунку | Грн | USD / EUR |
Спосіб придбання авто | фінансовий лізинг, кредит | фінансовий та оперативний лізинг |
Відсоткова ставка | 0,01% на перший або другий рік фінансування*, з наступного року – стандартна процентна ставка | 0,01% на перший або другий рік фінансування*, з наступного року – стандартна процентна ставка |
Авансовий платіж | від 30% | від 30% |
Термін фінансування | до 60 місяців | до 60 місяців |
Адміністративний платіж | 2,5% від суми фінансування | 2,5% від суми фінансування |
Страхування КАСКО | страховий тариф 6,9% (франшиза 0,5%) | страховий тариф 6,9% (франшиза 0,5%) |
*Кредитує ТОВ "Порше Мобіліті" (ліцензія, розпорядження Нацкомфінпослуг № 2199 від 01.06.2017). Послуги фін лізингу надає ТОВ «Порше Лізинг Україна» (ліцензія, розпорядження Нацкомфінпослуг № 1314 від 25.04.2017). Починаючи з третього року стандартна відсоткова ставка - 15,99% річних в гривні. Якщо фінансування обрано в євро або доларах, починаючи з третього року стандартна відсоткова ставка в валюті - 8,5% річних в євро і 9,5 % річних в доларах, фінансування пропонується в гривнях з прив'язкою до курсу валют.